Estandares de Calidad y precauciones de hojas HALS
▼Estandares de Calidad
Caracteristica | HALS-PP | Metodo de prueba | |||||
250 | 300 | 400 | 500 | ||||
Espesor | Rango | mm | 0.26 ±0.02 | 0.31 ±0.02 | 0.41 ±0.03 | 0.51 ±0.04 | Micrometro |
Dimensiones | Longitudinal | mm | De 0 a +2.0 o menos | De 0 a +2.0 o menos | De 0 a +2.0 o menos | De 0 a +2.0 o menos | Medicion Directa (±0.5) |
Transversal | De 0 a +2.0 o menos | De 0 a +2.0 o menos | De 0 a +2.0 o menos | De 0 a +2.0 o menos | Medicion Directa (±0.5) | ||
Lentes | Pitch de las Lentes | mm | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | Observacion Microscopica |
Distancia focal de las lentes | mm | 0.26±0.02 | 0.31±0.02 | 0.41±0.02 | 0.51±0.02 | Método de medición interno | |
Arreglo de las lentes | Matriz de nido de abeja en una pantalla con un ángulo de pantalla a 60° | Directamente sobre una pantalla con ángulo de pantalla en 45° | Método de medición interno | ||||
Calidad de la forma de las lentes | Observacion microscopica a 5 Dentro de una hoja, en promedio 10% o menos existe en lentes no-estandar (*1). Sin embargo, esto no tiene efecto en el efecto 3D percibido. |
Microscopic observation at 5 locations per sheet | |||||
Apariencia Externa | Manchas, rasguños, daño | Ninguno | Observacion Visual | ||||
Rizado | 5.0 mm o menos para tamaño estandar (720 x 508) |
Medición plana | |||||
Rebabas del corte | No hay rasguños causados cuando las hojas se frotan entre sí horizontalmente. | Observacion Visual | |||||
Empaquetado | 100 hojas envueltas en papel / empaquetado en patines para 1000 hojas o mas es posible |
Caracteristica | HALS-PETG | Metodo de prueba | |||
400 | 500 | ||||
Espesor | Rango | mm | 0.41 ±0.03 | 0.51 ±0.04 | Micrometro |
Dimensiones | Longitudinal | mm | De 0 a +2.0 o menos | De 0 a +2.0 o menos | Medicion Directa (±0.5) |
Transversal | De 0 a +2.0 o menos | De 0 a +2.0 o menos | Medicion Directa (±0.5) | ||
Lentes | Pitch de las Lentes | mm | 0.18 | 0.18 | Observacion Microscopica |
Distancia focal de las lentes | mm | 0.41±0.02 | 0.51±0.02 | Método de medición interno | |
Arreglo de las lentes | Directamente sobre una pantalla con ángulo de pantalla en 45° | Método de medición interno | |||
Calidad de la forma de las lentes | Observacion microscopica a 5 Dentro de una hoja, en promedio 10% o menos existe en lentes no-estandar (*1). Sin embargo, esto no tiene efecto en el efecto 3D percibido. |
Microscopic observation at 5 locations per sheet | |||
Apariencia Externa | Manchas, rasguños, daño | Ninguno | Observacion Visual | ||
Rizado | 5.0 mm o menos para tamaño estandar (720 x 508) |
Medición plana | |||
Rebabas del corte | No hay rasguños causados cuando las hojas se frotan entre sí horizontalmente. | Observacion Visual | |||
Empaquetado | 100 hojas envueltas en papel / empaquetado en patines para 1000 hojas o mas es posible |
*1): No-estandar indica que las lentes se han unido (puente), o que las lentes son parcialmente deficientes.
▼Precauciones para el manejo
1. Temperatura | |
La forma de la hojas puede cambiar cuando se calientan a 70°C o mas para HALS-PP o 50°C o mas para HALS-PETG. De acuerdo a lo anterior, por favor evite almacenar el producto en lugares donde la temperatura atmosferica sea mayor de 40°C. | |
2. Solventes | |
Las pinturas y solventes pueden causar que HALS cambie de forma debido a la erosion en su superficie, por favor evite almacenar en lugares como el almacen para materiales de pintura, habitacion de aspersion o donde se puedan infiltrar los vapores de disolventes. | |
3. Almacenamiento | |
Por favor almacene las hojas HALS horizontalmente y apilar objetos de dimensiones similares arriba de las hojas. | |
4. Disposición | |
Cuando se deshaga de este producto, por favor hagalo conforme a la ley y condiciones estipuladas por el cuerpo regional de gobierno. | |
5. Periodo de almacenamiento | |
El periodo de almacenamiento maximo para HALS en condiciones ambientales experimentadas a 23°C despues del envío es : 3 meses para material PP y 6 meses para material PET. |
▼Tabla de propiedades Fisicas
Propiedad examinada | Unit | HALS PP | Metodo de prueba | Detalles | ||||
250 | 300 | 400 | 500 | |||||
Espesor | mm | 0.26 ±0.02 | 0.31 ±0.02 | 0.41 ±0.02 | 0.51 ±0.02 | 1/1000 micrometros | ||
temperatura del cuarto del limite de elasticidad | MPa (kg/cm2) |
Longitudinal | 37.3 | 39 | 36 | 37 | Cumple con JISK-7113 | El esfuerzo (fuerza) registrado en el limite de elasticidad, definido como el punto cuando el material comienza a estirarse (la presión aplicada hasta la ruptura de la composición) durante una prueba de tensión a la temperatura de un cuarto. |
Transversal | 34.5 | 35 | 34 | 33 | ||||
Módulos de Young's | MPa (kg/cm2) |
Longitudinal | 1690 | 1590 | 1560 | 1660 | Cumple con JISK-7113 | Una prueba de tensión es realizada y los modulos Young (modulos de elasticidad: una constante usada para decidir el grado de distorsión,identico a la presion). Si el valor es alto, el material es más duro. |
Transversal | 1500 | 1440 | 1400 | 1450 | ||||
Grado de elongación a la tensión | % | Longitudinal | 580 | 600 | 450 | 485 | Cumple con JISK-7113 | Un valor indicando el porcentaje de cambio en longitud a traves de la distorsión (estiramiento) en el punto donde el material se rompe (llamado el punto de ruptura) durante una prueba de tension. . |
Transversal | 530 | 600 | 400 | 405 | ||||
Proporcion de expansion y contraccion con calor (%) | 80°C | Longitudinal | 0 | -0.3 | -0.4 | 0 | Cumple con JISK-7133 | La proporcion de expansion y contraccion (cambio dimensional) es medido a varias temperaturas. (dentro de un horno por 10 minutos) |
Transversal | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0 | ||||
100°C | Longitudinal | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.1 | |||
Transversal | 0 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | ||||
130°C | Longitudinal | -0.7 | -1.0 | -1.0 | ||||
Transversal | -0.4 | -0.6 | -0.6 | |||||
Resistencia al agua | 2 | 2 | 2 | 2 | *Prueba de Caída | El líquido (agua) se deja caer en una hoja por 12 horas, y entonces su apariencia es evaluada despues de que el líquido ha sido limpiado. 1: No hay cambio del todo |
||
Resistencia Ethanol (95%) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Resistencia NaOH (2%) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Resistencia HCl (2%) |
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Resitencia a impacto Dupont (23°) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | Método de medición interno | 1/2 punto de impacto 300 g de carga de energía en un 50% ruptura |
Propiedad examinada | Unit | HALS PET-G | Metodo de prueba | Detalles | ||
400 | 500 | |||||
Espesor | mm | 0.41 ±0.04 | 0.51 ±0.04 | 1/1000 micrometros | ||
temperatura del cuarto del limite de elasticidad | MPa (kg/cm2) |
Longitudinal | 61 | 59 | Cumple con JISK-7113 | El esfuerzo (fuerza) registrado en el limite de elasticidad, definido como el punto cuando el material comienza a estirarse (la presión aplicada hasta la ruptura de la composición) durante una prueba de tensión a la temperatura de un cuarto. |
Transversal | 62 | 59 | ||||
Módulos de Young's | MPa (kg/cm2) |
Longitudinal | 1850 | 1590 | Cumple con JISK-7113 | Una prueba de tensión es realizada y los modulos Young (modulos de elasticidad: una constante usada para decidir el grado de distorsión,identico a la presion). Si el valor es alto, el material es más duro. |
Transversal | 1850 | 1620 | ||||
Grado de elongación a la tensión | % | Longitudinal | 245 | 260 | Cumple con JISK-7113 | Un valor indicando el porcentaje de cambio en longitud a traves de la distorsión (estiramiento) en el punto donde el material se rompe (llamado el punto de ruptura) durante una prueba de tension. . |
Transversal | 285 | 330 | ||||
Proporcion de expansion y contraccion con calor (%) | 60°C | Longitudinal | 0 | 0 | Cumple con JISK-6734 | La proporcion de expansion y contraccion (cambio dimensional) es medido a varias temperaturas. (dentro de un horno por 10 minutos) |
Transversal | 0 | 0 | ||||
80°C | Longitudinal | -1.1 | -1.9 | |||
Transversal | 0.8 | -0.3 | ||||
100°C | Longitudinal | -3.2 | -3.4 | |||
Transversal | -1.2 | -1.1 | ||||
Resistencia al agua | 2 | 2 | *Prueba de Caída | El líquido (agua) se deja caer en una hoja por 12 horas, y entonces su apariencia es evaluada despues de que el líquido ha sido limpiado. 1: No hay cambio del todo |
||
Resistencia Ethanol (95%) | 2 | 2 | ||||
Resistencia NaOH (2%) | 2 | 2 | ||||
Resistencia HCl (2%) |
2 | 2 | ||||
Resitencia a impacto Dupont (23°) | 5.2 or mayor | 5.2 or mayor | Método de medición interno | 1/2 punto de impacto 300 g de carga de energía en un 50% ruptura |